Sua empresa possui transformadores de potência? Você se lembra qual foi a última vez que realizou alguma manutenção nele?
Confira aqui dicas incríveis, direto de diversos profissionais da área de engenharia elétrica e manutenção de transformadores, de como se direcionar para cuidar do seu transformador, diminuindo custos com manutenções corretivas.
Sendo um transformador o equipamento principal da subestação, a sua manutenção é importantíssima para assegurar o seu bom desempenho e garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica.
Óleo mineral isolante
Você sabia que a coleta para a análise do óleo mineral isolante é de extrema importância para saber as características de funcionamento do transformador?
Este tipo de serviço, se uma forma análoga, seria como o exame de sangue em uma consulta periódica ou emergencial de nossas vidas. Através do exame de sangue, nós sabemos todos os compostos benéficos e não benéficos que se encontram em nosso sistema sanguíneo.
Cada porcentagem varia de acordo com nossa idade e peso, por exemplo. Já no transformador, são avaliados de acordo com sua data de fabricação e por sua capacidade de carga.
Confira alguns testes realizados através da coleta e análise do óleo mineral isolante e para que serve cada uma delas
Teste de rigidez dielétrica | Revela a presença de umidade do óleo |
Teste de acidez do óleo ou número de neutralização | Revela a acidez que o óleo contém |
Teste de tensão interfacial | Determina a necessidade para que um anel de platina rompa a interface água-óleo |
Teste de perdas dielétricas | Determina a tangente do ângulo entre a tensão e a corrente |
Teste de teor de água do óleo (%PPM) | Teor de água permitido no óleo é de 10PPM (novo) e em funcionamento é de 40PPM |
Teste de cor do óleo | Usa-se o colorímetro. Valor de referência nº 0,5 |
Teste de detecção de sólidos | A presença de sólidos pode ser classificada em: isento, traço e presença |
Análise cromatográfica | Análises dos gases dissolvidos no óleo mineral isolante |
Filtragem do óleo | Utiliza-se o filtro prensa, centrífuga ou câmara de vácuo |
Algumas observações sobre estes testes e análises devem sempre ser levadas em considerações, já que é necessário seguir alguns procedimentos para a retirada da amostra do óleo mineral isolante para testes:
Condições ambientais | As amostras não devem ser retiradas em dias chuvosos, de muita poeira ou ventos fortes. Preferencialmente antes das 9h e depois das 17h |
Transformadores com bomba de circulação | Devem ser ligadas pelo menos trinta minutos antes da retirada da amostra |
Contaminação | Deve-se evitar qualquer tipo de contaminação, não devendo ser expostas ao ar ambiente por mais de cinco minutos e a luz solar em vidro claro e transparente |
Armazenamento | Utilizar recipientes seguros, isento de poeira e umidade. |
Inspeções periódicas
Óleo mineral isolante sendo filtrado por uma de nossas máquinas de filtragem composta por 32 filtros. Recuperação do óleo do transformador de um prédio
Em se tratando da manutenção preventiva de transformadores de potência, deverão ser realizadas inspeções visuais periódicas, em que o programador dessa inspeção deverá seguir um roteiro previamente estabelecido, abrangendo todos os pontos a serem observados.
Como pontos principais nestas inspeções visuais, temos:
Conservador de óleo | Verificar se existem vazamentos/verificar registro entre conservador e tanque/fixação |
Controle de aquecimento | Verificar o controlador de temperatura, o estado dos tubos capilares dos termômetros. O profissional deverá anotar todos os valores de temperatura encontrados |
Sistema de ventilação | Verificar ventiladores quanto a aquecimento, mancais, ruídos, vedação e intempérie, fixação, corrosão, verificação da opção manual, inspecionar circuitos de alimentação |
Sistema de circulação de óleo | Verificar a bomba de óleo quanto a aquecimento, mancais, ruídos, pressões, vibrações, vazamentos, obstruções e fluxo, verificação de circuitos de comando, controle e alimentação |
Dispositivo purificador e secador de ar | Verificar o estado de conservação, verificar juntas, verificar o estado sílica-gel. A sílica-gel deve apresentar sempre uma cor azul escura, quando se tornar rosada, é sinal de que está saturada com umidade, devendo-se ser substituída |
Dispositivo de alívio de pressão | Se for do tipo tubo de explosão, verificar o tubo. Se for tipo válvula, verificar o diagrama. |
Relés de pressão | Verificar as condições como vazamentos, juntas, conectores tipo “plug-in”, fiação etc. |
Reles de gás | Verificar as condições gerais, como vazamento, limpeza, juntas, fiação etc. |
Caixas de terminais de fiação de controle e proteção | Verificar limpeza, estado fixação, corrosão, condições gerais de contatores e fusíveis |
Conexões externas/terminais | Verificar as conexões principais quanto a oxidação, falta de parafusos, trincas em conectores, verificar as conexões de aterramento, verificar os circuitos de alimentação auxiliar quanto ao estado da ficção, barramentos, fusíveis e contatores. |
Comutadores de derivação manual | Verificar as condições de lubrificação das articulações, verificar se está trancado e o estado do cadeado. Anotar a derivação encontrada |
Comutador em carga | Verificar o nível do óleo do compartimento do comutador, condições gerais de lubrificação das articulações, engrenagens, eixos, pinos, verificar se há atritos, as condições gerais de lubrificação do comando, verificar o motor e o circuito de alimentação, fixações, nível e a faixa de tensão ajustada. |
Outras inspeções básicas também são extremamente necessárias de serem checadas:
- Verificação das condições gerais de limpeza do transformador;
- Verificação das condições gerais do equipamento reserva;
- Verificação das condições gerais da instalação.
2 Comentários
sao temas extremamente importante
ainda de referir que a aula esta bem esplicito , como o autor descreve aque no texto da me enteder
com profundeza a materia
Olá Domingos bem vindo ao Saber Elétrica. Grato pelas palavras.